Selmas Gebühren im Vergleich. Ein Praxischeck.
Gebühren sind oftmals nicht sehr einfach zu verstehen. Oft fragen uns unsere Nutzer, wie viel Selma im Verhältnis zur Geldanlage bei ihrer Hausbank kostet. Da wir konkret gefragt wurden, sind wir neugierig geworden und haben uns ein Beispiel anhand eines klassischen Anlagefonds bei einer bekannten Schweizer Bank angesehen.
Aus purer Freundlichkeit lassen wir sie anonym… Die Kosten des Anlagefonds sind nicht geschätzt, sondern aus den offiziellen Fondsprospekten und der Website der Bank bezogen.
A. Selma | B. Anlagefonds | |
Investmentsumme | 10'000 CHF | 10'000 CHF |
Jährliche Managementgebühr | 0,68% (max) | 0.6%(günstigster Fonds) - 1.23% (teuerster Fonds) |
Produktkosten | 0,22% | 0% |
Transaktionskosten | 0% | Vorsicht, Kleingedrucktes: Transaktionskosten sind nicht inkludiert: Hier die genaue Formulierung von der Homepage unserer Musterbank: “Die ‚Total Expense Ratio’ (Gesamtkostenquote) zeigt an, welchen prozentualen Anteil des Nettovermögens die Kosten bei einem Fonds pro Jahr ausmachen. Als Kosten gelten dabei alle Aufwendungen gemäss Erfolgsrechnung, einschliesslich Management-, Verwaltungs-, Depot-, Revisions-, Rechts- und Beratungsgebühren. Nicht berücksichtigt werden die Transaktionskosten im Fonds. |
Ausgabeaufschlag | 0% | 1% |
Exit Fee | 0% | Genaue Angaben fehlen: Müssen im Vertrag nachgelesen werden |
Steuerauszug | inklusive | 10 CHF pro Posten mindestens 25 CHF + MWST |
Depotgebühr | 0% | Mindestens 90 CHF/Jahr |
Gesamtkosten | 90 CHF 0.90% | 290 - 353 CHF ca. 2.9% - 3.53% im ersten Jahr Leider können wir aufgrund der intransparenten Transaktionskosten im Fonds die genauen Kosten nicht berechnen. |
Was bedeutet das nun in der Praxis?
Gehen wir davon aus, dass du pro Jahr mit beiden Investments 5% Rendite verdienst und mit einem Anfangsinvestment von 10’000 CHF startest. Nach 15 Jahren, wenn Roboter die Welt bereits übernommen haben und Elon Musk seinen Hyperloop von NY nach Paris gebaut hat, sieht dein Investment folgendermaßen aus:
A. Selma | B. Standard Anlagefonds | |
Anfangsinvestment | 10’000 | 10’000 |
Return on investment | 5% | 5% |
Kosten im ersten Jahr | 0.90% | 2.90% |
Laufende Kosten | 0.90% | 1.90% |
Stand in 15 Jahren | + 18'270.90 | + 15'650.05 |
Gewinn in 15 Jahren | 8'270.90 | 5'650.05 |
Das sind happige 26.21% deines ursprünglichen Investments!